0次浏览 发布时间:2025-04-24 18:53:00
4月24日,空港股份今日收盘8.63元,下跌1.93%,最新市净率2.52,总市值25.89亿元。
股东方面,截至2024年9月30日,空港股份股东户数22042户,较上次增加9053户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
北京空港科技园区股份有限公司是国内唯一一家临空型园区类上市公司,公司立足北京临空经济核心区,以园区开发建设为主营业务,形成了包括土地一级开发、工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入2.35亿元,同比-37.91%;净利润-60418774.74元,同比-4.23%,销售毛利率27.84%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 空港股份 | -25.27 | -25.90 | 2.52 | 25.89亿 |
行业平均 | 36.51 | 41.17 | 1.50 | 121.24亿 | |
行业中值 | 40.12 | 42.07 | 1.02 | 61.89亿 | |
1 | 海泰发展 | -7281.71 | 154.27 | 1.14 | 19.58亿 |
2 | 万业企业 | -302.59 | 88.35 | 1.60 | 133.55亿 |
3 | 合肥城建 | -94.57 | -94.57 | 0.83 | 53.50亿 |
4 | 深深房A | -87.53 | -87.53 | 4.40 | 154.68亿 |
5 | 西藏城投 | -58.15 | 139.38 | 1.85 | 86.40亿 |
6 | 粤宏远A | -55.27 | -55.27 | 1.66 | 26.36亿 |
7 | 中华企业 | -54.21 | -54.21 | 1.20 | 171.71亿 |
8 | 大名城 | -39.83 | 34.05 | 0.60 | 75.77亿 |
9 | 渝开发 | -33.86 | -33.86 | 1.06 | 38.56亿 |
10 | 万通发展 | -31.22 | -26.97 | 1.91 | 105.24亿 |
11 | *ST和展 | -29.25 | -29.25 | 1.11 | 30.10亿 |
本文源自金融界